Liebherr WTI 2050 Vinidor Einbau-Weinkühlschrank
Hersteller | Liebherr |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | SN-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 140kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 55Flaschen |
Nutzinhalt | 184Liter |
Geräuschemission | 39dB |
Farbe | silber |
Abmessungen | 55 x 56 x 122 cm |
Gewicht | 44kg |
Wechselbarer Türanschlag |
CASO WineDuett 12 Design Weinkühlschrank
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | D |
Klimaklasse | SN (10 - 32°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 269kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 12Flaschen |
Nutzinhalt | 33Liter |
Geräuschemission | 46.4dB |
Farbe | Edelstahl |
Abmessungen | 34 x 50 x 53,5 cm |
Gewicht | 13.8kg |
Wechselbarer Türanschlag | |
Besonderheiten | Thermoelektrisch (Peltiertechnik) |
CASO WineMaster 24 Design Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 219,00 € 640,00 €
DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Caso |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | A |
Klimaklasse | ST (16 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 117kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 24Flaschen |
Geräuschemission | 40.9dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 39,5 x 87,5 x 49,5 cm |
Gewicht | 30kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Klarstein Vivo Vino Weinkühlschrank
Hersteller | Klarstein |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 1 Zone |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | N |
Jährlicher Energieverbrauch | 164kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 18Flaschen |
Nutzinhalt | 52Liter |
Geräuschemission | 30dB |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 34,5 x 49 x 65,5 cm |
Gewicht | 16kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Profi Cook PC-WC 1065 Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 304,00 € 1.299,00 €
DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Profi Cook |
Bauform | Freistehender Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | C |
Klimaklasse | SN-N-ST (10 - 38°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 460kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 160Flaschen |
Nutzinhalt | 418Liter |
Geräuschemission | 38dB |
Farbe | Edelstahl, schwarz |
Abmessungen | 68 x 59,5 x 175 cm |
Gewicht | 80kg |
Wechselbarer Türanschlag |
Siemens CI24WP02 Einbau-Weinkühlschrank
DetailsNicht Verfügbar
ab 1.514,00 €
inkl. gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 24. April 2025 5:36DetailsNicht Verfügbar
Hersteller | Siemens |
Bauform | Einbau-Weinkühlschrank |
Temperaturzonen | 2 Zonen |
Energieeffizienzklasse | B |
Klimaklasse | SN-T (10 - 43°C) |
Jährlicher Energieverbrauch | 237kWh/Jahr |
Flaschenkapazität | 98Flaschen |
Nutzinhalt | 390Liter |
Geräuschemission | 42dB |
Farbe | weiß |
Abmessungen | 61 x 61 x 213,4 cm |
Gewicht | 149kg |
Abtausystem | automatisch |
Wechselbarer Türanschlag |